Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 61 | 21 | 40 | 55 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 60 | 33 | 27 | 41 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 51 | 44 | 7 | 35 | |
22 | 9 | 8 | 5 | 44 | 43 | 1 | 35 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 50 | 56 | -6 | 30 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 54 | -7 | 30 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 47 | 39 | 8 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 45 | 44 | 1 | 28 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 33 | -3 | 25 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 39 | 53 | -14 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 61 | -28 | 21 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 54 | -26 | 18 |
Kommentarer