Elmer-Fåglum FK
Emtunga/Tråvad/Larv
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Vårgårda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 21 | 50 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 29 | 8 | 22 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 38 | -8 | 16 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 37 | -17 | 7 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 71 | -61 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer