Arentorp Helås FK
Emtunga/Tråvad/Larv
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Grästorp | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 86 | 20 | 66 | 37 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 31 | 16 | 34 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 43 | 24 | 19 | 30 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 32 | 1 | 21 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 52 | -15 | 14 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 44 | -21 | 13 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 60 | -35 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 21 | 52 | -31 | 6 |
Kommentarer