Edsvära-Norra Vånga FF
Emtunga/Tråvad/Larv
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Vara | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 23 | 15 | 29 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 20 | 17 | 23 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | 17 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 31 | -2 | 14 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 38 | 3 | 13 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 51 | -36 | 6 |
Kommentarer