Emtunga/Tråvad/Larv
Edsvära-Norra Vånga FF
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 18 | 38 | 49 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 60 | 22 | 38 | 47 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 59 | 33 | 26 | 41 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 55 | 28 | 27 | 36 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 54 | 43 | 11 | 36 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 27 | 5 | 34 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 41 | -2 | 32 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 50 | -10 | 27 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 44 | 62 | -18 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 40 | 46 | -6 | 21 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 42 | 89 | -47 | 16 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 28 | 90 | -62 | 10 |
Kommentarer