Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Vara | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 24 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 31 | 10 | 23 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 34 | -1 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 12 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 35 | 51 | -16 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | 8 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 26 | 35 | -9 | 8 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 |
Kommentarer