Rackeby/Kållandsö (9:9)
Emtunga/Tråvad/Larv
Samling
17:00, Torsbo fritidsgård
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 36 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 43 | 25 | 18 | 24 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 23 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 22 | 13 | 20 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 29 | -10 | 13 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 59 | -46 | 4 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 39 | -27 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer