Samling
11:10, Torsbo fritidsgård
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 94 | 15 | 79 | 39 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 56 | 25 | 31 | 32 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | 28 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 52 | 33 | 19 | 24 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 38 | -15 | 14 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 63 | -46 | 10 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 76 | -56 | 9 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 24 | 52 | -28 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer