Fagersanna/Mölltorp-Brevik U (9:9)
Emtunga/Tråvad/Larv
Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
Damer, Div 4 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 2 | 100 | 23 | 77 | 50 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 89 | 23 | 66 | 49 | |
20 | 13 | 4 | 3 | 74 | 21 | 53 | 43 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 64 | 34 | 30 | 42 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 76 | 49 | 27 | 39 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 56 | 32 | 24 | 34 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 43 | 69 | -26 | 22 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 66 | -35 | 18 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 16 | 78 | -62 | 8 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 26 | 111 | -85 | 7 | |
20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 81 | -69 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Stina Rudolfsson 25 mar 2023
Är bortrest denna helgen